Poll
![]() | 4 votes (25%) | ||
![]() | 5 votes (31.25%) | ||
![]() | 1 vote (6.25%) | ||
![]() | 8 votes (50%) | ||
![]() | 5 votes (31.25%) | ||
![]() | 2 votes (12.5%) | ||
![]() | 4 votes (25%) | ||
![]() | 7 votes (43.75%) | ||
![]() | 2 votes (12.5%) | ||
![]() | 1 vote (6.25%) |
16 members have voted
![]() | 4 votes (25%) | ||
![]() | 5 votes (31.25%) | ||
![]() | 1 vote (6.25%) | ||
![]() | 8 votes (50%) | ||
![]() | 5 votes (31.25%) | ||
![]() | 2 votes (12.5%) | ||
![]() | 4 votes (25%) | ||
![]() | 7 votes (43.75%) | ||
![]() | 2 votes (12.5%) | ||
![]() | 1 vote (6.25%) |
16 members have voted